Quanto custa viajar para Xinjiang?
Nos últimos anos, Xinjiang tornou-se um destino turístico popular com o seu cenário natural único e o seu rico património cultural. Muitos turistas estão preocupados com o orçamento necessário para viajar para Xinjiang. Este artigo combina os principais tópicos e conteúdos importantes da Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada da estrutura de custos do turismo em Xinjiang e ajudá-lo a planejar seu itinerário de maneira razoável.
1. Custos de transporte

Xinjiang tem um vasto território e longas distâncias entre pontos turísticos, por isso os custos de transporte são uma parte importante do orçamento. A seguir estão os métodos e custos de transporte comuns:
| Transporte | Faixa de custo (RMB) | Observações |
|---|---|---|
| Avião (ida e volta) | 2000-5000 | Flutua com base no local de partida e na temporada |
| Trem (ida e volta com leito pesado) | 800-1500 | Adequado para viajantes com bastante tempo |
| Alugue um carro e dirija você mesmo | 300-800/dia | Incluindo combustível e pedágios |
| Serviço de carro fretado | 800-1500/dia | Motorista e combustível incluídos |
2. Despesas de alojamento
Xinjiang tem uma variedade de opções de acomodação, desde hotéis econômicos até resorts sofisticados. Segue-se uma referência para diferentes níveis de custos de alojamento:
| Tipo de acomodação | Faixa de custo (RMB/noite) | Grupo recomendado |
|---|---|---|
| Albergue/pousada | 80-200 | Mochileiros com orçamento limitado |
| Hotel econômico | 200-400 | Turistas comuns |
| hotel quatro estrelas | 500-800 | Viajantes em busca de conforto |
| Resort de alto padrão | Mais de 1000 | viajante de luxo |
3. Despesas de alimentação
Xinjiang é rica em alimentos e os custos de alimentação variam muito dependendo da escolha:
| Tipo de catering | Custo por pessoa (RMB) | Recomendado para experimentar |
|---|---|---|
| comida de rua | 20-50 | Pãezinhos assados e naan |
| Restaurante comum | 50-100 | Prato grande de frango e arroz escolhido a dedo |
| Restaurante especializado | 100-200 | Cordeiro inteiro assado, música étnica e festa de dança |
4. Ingressos para atrações
Os preços dos ingressos para atrações em Xinjiang são relativamente razoáveis. A seguir está uma referência para ingressos para atrações populares:
| Nome da atração | Preço do bilhete (RMB) | Tempo de jogo recomendado |
|---|---|---|
| Tianshan Tianchi | 155 | 1 dia |
| Lago Kanas | 230 | 2-3 dias |
| Pastagem Nalati | 95 | 1 dia |
| Vale da Uva Turpan | 60 | meio dia |
5. Outras despesas
Além das principais despesas mencionadas acima, as seguintes despesas também precisam ser consideradas:
| Projeto | Faixa de custo (RMB) | Descrição |
|---|---|---|
| seguro de viagem | 50-200 | De acordo com o valor segurado e número de dias |
| lembranças | 100-500 | Frutas secas, artesanato, etc. |
| fundo de reserva de emergência | 500-1000 | Responder a emergências |
6. Sugestões de roteiros para diferentes orçamentos
De acordo com diferentes orçamentos, o turismo em Xinjiang pode ser dividido nos seguintes níveis:
| faixa orçamentária | Custo total por pessoa (RMB) | Recursos do itinerário |
|---|---|---|
| Econômico | 4000-6000 | 7 a 10 dias, trem + albergue da juventude, visitando principalmente atrações gratuitas |
| Confortável | 8.000-12.000 | 10-15 dias, voo + hotel confortável, cobrindo as principais atrações |
| Luxo | Mais de 15.000 | Mais de 15 dias, carro fretado + hospedagem de alto padrão, experiência aprofundada |
7. Dicas para economizar dinheiro
1. Evite a alta temporada turística de julho a agosto e opte por viajar em maio-junho ou setembro-outubro, o que pode economizar cerca de 30% do custo.
2. Reserve passagens aéreas e hotéis com antecedência para obter descontos maiores.
3. Viajar juntos pode dividir o custo do carro fretado e da hospedagem.
4. Experimente mais lanches locais para economizar dinheiro e experimentar o sabor autêntico.
5. Preste atenção às políticas preferenciais de pontos turísticos, como carteiras de estudante, carteiras de idosos, etc., você pode desfrutar de descontos em ingressos.
Resumo:O custo de viajar para Xinjiang varia de pessoa para pessoa. De modo geral, é comum que uma viagem de 7 a 10 dias custe entre 6.000 e 10.000 yuans por pessoa. Ao planejar seu itinerário de forma racional e escolher opções adequadas de transporte, acomodação e restaurantes com base em seu próprio orçamento, você poderá desfrutar de uma viagem inesquecível em Xinjiang.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes